| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | master de recherche en philosophie | 2013 | philosophie du Développement | Master II - philosophie - BAC+5 | RAS | |
| 795 | master professionnel en science de l’éducation | 2013 | Conception, Gestion et Évaluation des Projets Éducatifs pour les pays en Développement | Master II - sciences de l'education - BAC+5 | RAS | |
| 794 | diplôme universitaire de technologie mention informatique de gestion | 2014 | aucune | DUT - informatique de gestion - BAC+2 | RAS | |
| 793 | diplôme universitaire de technologie mention génie civil | 2014 | aucune | DUT - génie civil - BAC+2 | RAS | |
| 792 | diplôme universitaire de technologie, mention : génie des télécommunications et ntic | 2014 | aucune | DUT - génie des télécommunications et ntic - BAC+2 | RAS | |
| 791 | diplôme universitaire de technologie, mention : génie electrique, parcours : automatisme | 2014 | aucune | DUT - génie électrique - BAC+2 | RAS | |
| 790 | licence développeur d’applications | 2014 | aucune | Licence - développeur d’applications - BAC+3 | RAS | |
| 789 | licence mathématiques et informatiques | 2014 | aucune | Licence - mathématiques et informatiques - BAC+3 | RAS | |
| 788 | licence réseaux informatiques et télécommunications | 2014 | aucune | Licence - réseaux informatiques et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
| 787 | licence administration et secrétariat trilingue | 2014 | aucune | Licence - administration et secrétariat trilingue - BAC+3 | RAS |
La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...