Le Secrétariat général du CAMES a enregistré 2360 candidatures issues de 96 universités de 14 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Tchad et le Togo. On dénombre également 4 recours et 382 candidatures féminines à cette session.

Les statistiques de candidature se présentent comme suit :
Statistiques par grade
| Grade | Nombre |
|---|---|
| TOTAL | 2360 |
| Maître de Conférences | 608 |
| Maître de Recherche | 62 |
| Maître Assistant | 1233 |
| Professeur Titulaire | 344 |
| Chargé de Recherche | 100 |
| Directeur de Recherche | 13 |
Statistiques par CTS
| CTS | Nombre |
|---|---|
| TOTAL | 2360 |
| Mathématiques-Physique-Chimie | 279 |
| Lettres et Sciences humaines | 756 |
| Sciences Naturelles-Agronomie | 562 |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Jeunesse et Loisirs | 18 |
| Médecine-Pharmacie-Odontostomatologie-Médecine Vétérinaire | 352 |
| Sciences et Techniques de l'Ingénieur | 104 |
| Sciences Juridiques et Politiques | 130 |
| Sciences Economiques et Gestion | 159 |
Statistiques des femmes par CTS
| CTS | Nombre de femmes |
|---|---|
| TOTAL | 382 |
| LSH | 119 |
| MPC | 21 |
| MPOMV | 81 |
| SEG | 28 |
| SJP | 22 |
| SNA | 102 |
| STAPS | 5 |
| STI | 4 |
Statistiques par pays
| Pays | Nombre |
|---|---|
| TOTAL | 2360 |
| Bénin | 271 |
| Burkina Faso | 202 |
| Cameroun | 160 |
| Centrafrique | 12 |
| Congo | 128 |
| Côte d’Ivoire | 786 |
| Gabon | 104 |
| République de Guinée | 59 |
| Mali | 76 |
| Niger | 109 |
| Nigéria | 2 |
| Sénégal | 275 |
| Tchad | 69 |
| Togo | 107 |