Résultats CCI 2025


CTS Présentés Examinés Irrecevables Ajournés Inscrits
Inscrits/présentés
(%)
Inscrits/examinés
(%)
LSH 675 375 0 51 624 92.44 92.44
MPC 229 229 0 47 187 81.66 81.66
MPOMV 297 297 0 48 249 83.84 83.84
SEG 139 139 0 30 109 78.42 78.42
STI 131 131 0 14 117 89.31 89.31
STAPS-JL 25 25 0 3 22 88 88
SJP 65 65 0 22 43 66.15 66.15
SNA 516 516 0 35 481 93.22 93.22
TOTAL 2077 2077 0 245 1832 88.2 88.2

CTS Présentés Examinés Irrecevables Ajournés Inscrits
Inscrits/présentés
(%)
Inscrits/examinés
(%)
LAFMA 1170 1170 0 123 1047 89.49 89.49
LAFMC 463 463 0 54 409 88.34 88.34
LAFPT 227 227 0 33 194 85.46 85.46
LAFCR 131 131 0 22 109 83.21 83.21
LAFMR 78 78 0 13 65 83.33 83.33
LAFDR 8 8 0 0 8 100 100
TOTAL 2077 2077 0 245 1832 88.2 88.2

CTS Présentés Examinés Irrecevables Ajournés Inscrits
Inscrits/présentés
(%)
Inscrits/examinés
(%)
Hommes 1721 1721 0 200 1521 88.38 88.38
Femmes 356 356 0 45 311 87.36 87.36
TOTAL 2077 2077 0 245 1832 88.2 88.2
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: No posts available for this Facebook ID