« Histoire des Institutions » : Cinq (5) candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique).
| # | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ | SECTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Mouhamadou | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | HISTOIRE DES INSTITUTIONS |
| 2 | DIOUF Gane | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | HISTOIRE DES INSTITUTIONS |
| 3 | MOYELLE Kodbaye | Tchad | UNIVERSITE DE N'DJAMENA | HISTOIRE DES INSTITUTIONS |
| 4 | SIDIBE Diakalia Siaka | Mali | UNIVERSITE KURUKANFUGA DE BAMAKO (UKB) | HISTOIRE DES INSTITUTIONS |
| 5 | TRA BI Zaé Fidèle | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE JEAN LOROUGNON GUEDE DE DALOA | HISTOIRE DES INSTITUTIONS |
« Sciences de Gestion » : Dix-neuf (19) candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique).
| # | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ | SECTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBO Mohamadou | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA | SCIENCES DE GESTION |
| 2 | ADALESSOSSI Kokou | Togo | UNIVERSITE DE KARA | SCIENCES DE GESTION |
| 3 | AMIDJOGBÉ Sèvèho Timothée Ignace | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU | SCIENCES DE GESTION |
| 4 | DEH Amon Aniké | Sénégal | UNIVERSITE DE ZIGUINCHOR | SCIENCES DE GESTION |
| 5 | DEME Samba | Sénégal | UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS | SCIENCES DE GESTION |
| 6 | DIENG Ousmane Tanor | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | SCIENCES DE GESTION |
| 7 | DIOP Cheikh Mbacké | Sénégal | UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY | SCIENCES DE GESTION |
| 8 | DONGMO Roméo Martial | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA | SCIENCES DE GESTION |
| 9 | ERIOLA Akitola Jesse | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI | SCIENCES DE GESTION |
| 10 | FOKA TAGNE Alain Gilles | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG | SCIENCES DE GESTION |
| 11 | GAFA Yao | Togo | UNIVERSITE DE KARA | SCIENCES DE GESTION |
| 12 | ILLA Honorine | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) | SCIENCES DE GESTION |
| 13 | KADJI NGASSAM Martial Tangui | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA | SCIENCES DE GESTION |
| 14 | KAMISSOKO Boubacar | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO (USSGB) | SCIENCES DE GESTION |
| 15 | NABA BOUKARI Moctar | Niger | UNIVERSITE DJIBO HAMANI DE TAHOUA | SCIENCES DE GESTION |
| 16 | OGOUYOMI OROBI Olatundji Raoul | Bénin | INIVERSITE NATIONALE D'AGRICULTURE DE PORTO NOVO | SCIENCES DE GESTION |
| 17 | OUEDRAOGO Saïdou | Burkina Faso | UNIVERSITE THOMAS SANKARA (UTS) | SCIENCES DE GESTION |
| 18 | THIAW Cheikh Abdou Lahad | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | SCIENCES DE GESTION |
| 19 | YEO Ouanzeleo Alfred | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY | SCIENCES DE GESTION |
« Sciences Économiques » : …. candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique).
| # | Nom & prénoms | Pays | Section |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLARA NGABA Eric | Tchad | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 2 | AMIN Ariane Manuela | Côte d'Ivoire | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 3 | AMOUSSOUGA GERO M. F. Landry Abraham | Bénin | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 4 | ATEBA BOYOMO Henri Aurélien | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 5 | BATAKA Hodabalo | Togo | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 6 | DANDONOUGBO Yevessé | Togo | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 7 | DIALLO Alassane | Sénégal | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 8 | DIANDA Issa | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 9 | DIOP Samba | Sénégal | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 10 | DJAHINI-AFAWOUBO Dossè Mawussi | Togo | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 11 | ELOMO ZOGO Therese | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 12 | GANSONRE Soumaïla | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 13 | KINDA Mohamed Tidjane | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 14 | KOUIKA BOUANZA Jean Roméo Félix | Congo | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 15 | KPONOU Monsoï Kenneth Colombiano | Bénin | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 16 | KY Serge Stéphane | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 17 | MAICHANOU Ahamadou | Niger | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 18 | MAMADOU ASNGAR Thierry | Tchad | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 19 | MARIKO Ousmane | Mali | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 20 | MBASSI Christophe Martial | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 21 | MBOUTCHOUANG KOUNTCHOU Armand | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 22 | METOIOLE SOME Dommèbèiwin Juste | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 23 | MOUGNOL A EKOULA Herve William | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 24 | MOUNIROU Ichaou | Bénin | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 25 | NDOUR Cheikh Tidiane | Sénégal | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 26 | NOUFE Tiatité | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 27 | OLOUKOÏ Laurent | Bénin | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 28 | ONANA Simon Pierre | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 29 | SANOUSSI Yacobou | Togo | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 30 | SAWADOGO Martin | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 31 | SEABROOK Arthur Mveng | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 32 | SOGLO Mahougbé Aimée - Gabrielle | Bénin | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 33 | TALLA FOKAM Dieu Ne Dort | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 34 | TCHAPCHET TCHOUTO Jules Eric | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 35 | THIOUNE Thierno | Sénégal | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 36 | TIMBI Sézard | Cameroun | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 37 | TINTA Abdoulganiour Almame | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
| 38 | YERBANGA Antoine | Burkina Faso | SCIENCES ÉCONOMIQUES |
« Droit Public » : Vingt-quatre (24) candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique).
| # | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ | SECTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABENG MESSI Francois | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II | DROIT PUBLIC |
| 2 | BAKO Piabié Jean-baptiste | Burkina Faso | UNIVERSITE THOMAS SANKARA | DROIT PUBLIC |
| 3 | DABIRE Samson Mwin Sôg Mé | Burkina Faso | UNIVERSITE THOMAS SANKARA | DROIT PUBLIC |
| 4 | DIABY Alia | Guinée | UNIVERSITÉ GÉNÉRAL LANSANA CONTÉ DE SONFONIA | DROIT PUBLIC |
| 5 | DIALLO Mory | Mali | UNIVERSITE KURUKANFUGA DE BAMAKO (UKB) | DROIT PUBLIC |
| 6 | FAYE Ferdinand Diène | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | DROIT PUBLIC |
| 7 | FERMOSE Janvier | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE | DROIT PUBLIC |
| 8 | KANE Zeinaba | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | DROIT PUBLIC |
| 9 | KASSABO Léon Dié | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI | DROIT PUBLIC |
| 10 | KODJO Essé Kokou Joseph Junior | Togo | UNIVERSITE DE LOME | DROIT PUBLIC |
| 11 | MENGUE MBOUE Emile | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE | DROIT PUBLIC |
| 12 | MOUNOM MBONG Willy | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG | DROIT PUBLIC |
| 13 | NGUECHE Sylvie | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II | DROIT PUBLIC |
| 14 | NGUIMFACK VOUFO Théophile | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG | DROIT PUBLIC |
| 15 | NIKIEMA Passéktalé Liliane | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI | DROIT PUBLIC |
| 16 | NKOUAYEP Long Christ Papy | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II | DROIT PUBLIC |
| 17 | OUEDRAOGO Bienvenu Venceslas Wendpanga | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI | DROIT PUBLIC |
| 18 | SACKO Ansoumane | Guinée | UNIVERSITÉ GÉNÉRAL LANSANA CONTÉ DE SONFONIA | DROIT PUBLIC |
| 19 | SANGO Aboubakar | Burkina Faso | UNIVERSITE THOMAS SANKARA | DROIT PUBLIC |
| 20 | SECK Ami Collé | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | DROIT PUBLIC |
| 21 | SIMO Eric | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II | DROIT PUBLIC |
| 22 | SOGLOHOUN Comlanvi Prudent Tchihoungnan | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI | DROIT PUBLIC |
| 23 | TRAORE Oumar | Burkina Faso | UNIVERSITE THOMAS SANKARA | DROIT PUBLIC |
| 24 | WELLA Mazamesso | Togo | UNIVERSITE DE LOME | DROIT PUBLIC |
« Droit privé » : ….. candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique) :
| # | NOM & PRÉNOMS | PAYS | SECTION |
|---|---|---|---|
| 1 | AVEGNON Koffi Edem | Togo | DROIT PRIVÉ |
| 2 | AWOKI Kougnontèma | Togo | DROIT PRIVÉ |
| 3 | DABO Aïssata | Burkina Faso | DROIT PRIVÉ |
| 4 | DEMBELE Nabedjomon Massa | Côte d'Ivoire | DROIT PRIVÉ |
| 5 | FOLLY Messan Agbo | Togo | DROIT PRIVÉ |
| 6 | KAMIN Kasson Charlemagne | Côte d'Ivoire | DROIT PRIVÉ |
| 7 | KODJO GNINTEDEM Marie Duvale | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 8 | LASSEHIN Codjo Bienvenu | Bénin | DROIT PRIVÉ |
| 9 | LEMO Léonard | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 10 | MAIGA Almoustapha Ibrahim | Mali | DROIT PRIVÉ |
| 11 | MAZIGUI NGOUE Eulalie | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 12 | NGAH NOAH Marcel Urbain | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 13 | NIANG Bira Lô | Sénégal | DROIT PRIVÉ |
| 14 | OBA'A AKONO Rodrigue | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 15 | RAMARDE Nedoumbaiel | Tchad | DROIT PRIVÉ |
| 16 | SILIENOU Herline Idele | Cameroun | DROIT PRIVÉ |
| 17 | YOLI Bi Manh | Côte d'Ivoire | DROIT PRIVÉ |
« Sciences Politiques » : …. candidats déclarés sous-admissibles (par ordre alphabétique).
| # | NOM & PRÉNOMS | PAYS | SECTION |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET Illa | Niger | SCIENCES POLITIQUES |
| 2 | EYENGA Georges Macaire | Cameroun | SCIENCES POLITIQUES |
| 3 | KANTE Boubacar | Sénégal | SCIENCES POLITIQUES |
| 4 | KOUNOUHO Sètondji Vidjannangni Toussaint | Côte d'Ivoire | SCIENCES POLITIQUES |
| 5 | NDIAYE Ndeye Astou | Sénégal | SCIENCES POLITIQUES |
| 6 | NDOCK Nicolas Serge | Cameroun | SCIENCES POLITIQUES |
| 7 | NWATCHOCK A BIREMA Ousmanou | Cameroun | SCIENCES POLITIQUES |
| 8 | OMGBA MIMBOE ETEME Dimitri Gaétan | Cameroun | SCIENCES POLITIQUES |
| 9 | SIDIBE Mariame | Mali | SCIENCES POLITIQUES |
| 10 | SOUARE Issaka K. | Guinée | SCIENCES POLITIQUES |