| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | master de recherche en philosophie | 2013 | philosophie du Développement | Master II - philosophie - BAC+5 | RAS | |
| 795 | master professionnel en science de l’éducation | 2013 | Conception, Gestion et Évaluation des Projets Éducatifs pour les pays en Développement | Master II - sciences de l'education - BAC+5 | RAS | |
| 794 | diplôme universitaire de technologie mention informatique de gestion | 2014 | aucune | DUT - informatique de gestion - BAC+2 | RAS | |
| 793 | diplôme universitaire de technologie mention génie civil | 2014 | aucune | DUT - génie civil - BAC+2 | RAS | |
| 792 | diplôme universitaire de technologie, mention : génie des télécommunications et ntic | 2014 | aucune | DUT - génie des télécommunications et ntic - BAC+2 | RAS | |
| 791 | diplôme universitaire de technologie, mention : génie electrique, parcours : automatisme | 2014 | aucune | DUT - génie électrique - BAC+2 | RAS | |
| 790 | licence développeur d’applications | 2014 | aucune | Licence - développeur d’applications - BAC+3 | RAS | |
| 789 | licence mathématiques et informatiques | 2014 | aucune | Licence - mathématiques et informatiques - BAC+3 | RAS | |
| 788 | licence réseaux informatiques et télécommunications | 2014 | aucune | Licence - réseaux informatiques et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
| 787 | licence administration et secrétariat trilingue | 2014 | aucune | Licence - administration et secrétariat trilingue - BAC+3 | RAS |
La Ministre d’État en charge de l’Éducation du RWANDA reçoit une délégation du CAMES
flic.kr
La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Guinée, Dre Diaka SIDIBÉ, par ailleurs Présidente en exercice du Conseil des Ministres du CAMES et le...