# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | bachelor en administration des affaires, option gestion des ressources humaines | 2014 | gestion des ressources humaines | Licence - administration des affaires - BAC+3 | RAS | |
705 | master en sciences et techniques de gestion informatique | 2014 | aucune | Master II - sciences et techniques de gestion et informatique - BAC+5 | RAS | |
704 | licences en sciences et techniques de gestion informatique | 2014 | aucune | Licence - sciences et techniques de gestion et informatique - BAC+3 | RAS | |
703 | dut en sciences et techniques de gestion et informatique | 2014 | aucune | DUT - sciences et techniques de gestion et informatique - BAC+2 | RAS | |
702 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
701 | master en management des ressources humaines et gestion des compétences | 2015 | aucune | Master II - management des ressources humaines et gestion des compétences - BAC+5 | RAS | |
700 | bachelor (licence professionnelle) en administration des affaires : spécialité techniques comptables financières | 2015 | aucune | Licence - administration des affaires : spécialité techniques comptables financières - BAC+3 | RAS | |
699 | master en développement spécialité santé internationale | 2015 | Santé Internationale | Master II - développement - BAC+5 | RAS | |
698 | master en développement spécialité politiques nutritionnelle | 2015 | Politiques Nutritionnelles | Master II - développement - BAC+5 | RAS | |
697 | master en développement spécialité gestion de l’environnement | 2015 | Gestion de l'environnement | Master II - développement - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...