# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
686 | master professionnel finances comptabilité | 2013 | aucune | Master II - finances comptabilité - BAC+5 | RAS | |
685 | master professionnel audit et contrôle de gestion | 2013 | aucune | Master II - audit/contrôle de gestion - BAC+5 | RAS | |
684 | master professionnel en administration des entreprises | 2013 | aucune | Master II - administration des entreprises - BAC+5 | RAS | |
683 | master professionnel en marketing | 2013 | aucune | Master II - marketing - BAC+5 | RAS | |
682 | licence professionnelle assistant de direction | 2013 | aucune | Licence - assistant de direction - BAC+3 | RAS | |
681 | licence professionnelle marketing | 2013 | aucune | Licence - marketing - BAC+3 | RAS | |
680 | licence professionnelle audit et contrôle de gestion | 2013 | aucune | Licence - audit/contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
679 | licence professionnelle comptabilité et finances | 2013 | aucune | Licence - comptabilité et finance - BAC+3 | RAS | |
678 | master ingénierie financière | 2013 | aucune | Master II - ingénierie financière - BAC+5 | RAS | |
677 | master ingénierie financière | 2013 | aucune | Master II - ingénierie financière - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...