# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
676 | master audit et contrôle | 2013 | aucune | Master II - audit et contrôle - BAC+5 | RAS | |
675 | master droit des affaires et fiscalité | 2013 | aucune | Master II - droit des affaires et fiscalité - BAC+5 | RAS | |
674 | master recherche en economie monétaire internationale | 2013 | aucune | Master II - economie monétaire internationale - BAC+5 | RAS | |
673 | master professionnel en techniques comptables et financières | 2013 | aucune | Master II - techniques comptables et financieres - BAC+5 | RAS | |
672 | licence de gestion | 2013 | aucune | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
671 | licence droit public | 2013 | aucune | Licence - droit public - BAC+3 | RAS | |
670 | licence professionnelle de juriste financier | 2013 | aucune | Licence - juriste financier - BAC+3 | RAS | |
669 | licence en droit privé | 2013 | aucune | Licence - droit privé - BAC+3 | RAS | |
668 | licence d’economie | 2013 | aucune | Licence - économie - BAC+3 | RAS | |
667 | licence professionnelle des techniques comptables et financières | 2013 | aucune | Licence - techniques comptables et financieres - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...