# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | licence en sciences economiques | 2013 | aucune | Licence - sciences economiques - BAC+3 | RAS | |
665 | diplôme d’ingénieur de conception en mine, géologie et pétrole | 2014 | pétrole, gaz, minerais | Ingénieur de conception - mine, géologie et pétrole - BAC+5 | RAS | |
664 | maitrise informatique appliquée à la gestion de l’entreprises | 2014 | aucune | Maîtrise - informatique appliquée à la gestion des entreprises - BAC+4 | RAS | |
663 | master recherche en science de l’education et de la formation | 2014 | aucune | Master II - science de l’education et de la formation - BAC+5 | RAS | |
662 | master professionnel en science de l’education et de la formation | 2014 | aucune | Master II - science de l’education et de la formation - BAC+5 | RAS | |
661 | dess en communication | 2014 | aucune | DESS(B+5) - communication - BAC+5 | RAS | |
660 | dut en communication | 2014 | aucune | DUT - communication - BAC+2 | RAS | |
659 | master management des secteurs financiers, parcours banques et assurance | 2014 | banques et assurance | Master II - management des secteurs financiers - BAC+5 | RAS | |
658 | diplôme universitaire de technologie informatique banque | 2014 | aucune | DUT - informatique banque - BAC+2 | RAS | |
657 | diplôme universitaire de technologie informatique de gestion | 2014 | aucune | DUT - informatique de gestion - BAC+2 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...