| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | diplôme universitaire de technologie en assurance | 2014 | aucune | DUT - assurance - BAC+2 | RAS | |
| 655 | diplôme universitaire de technologie en gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | DUT - gestion des ressources humaines - BAC+2 | RAS | |
| 654 | licence sciences economiques | 2014 | analyse économique | Licence - sciences economiques - BAC+3 | RAS | |
| 653 | licence ès sciences juridiques parcours droit privé et droit public | 2014 | droit privé et droit public | Licence - sciences juridiques - BAC+3 | RAS | |
| 652 | licence comptabilité contrôle audit | 2014 | aucune | Licence - comptabilité, contrôle et audit - BAC+3 | RAS | |
| 651 | licence sciences de gestion | 2014 | aucune | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 650 | licence de gestion | 2015 | aucune | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
| 649 | licence en sciences économiques | 2015 | aucune | Licence - sciences economiques - BAC+3 | RAS | |
| 648 | licence en droit privé | 2015 | aucune | Licence - droit privé - BAC+3 | RAS | |
| 647 | licence en droit public | 2015 | aucune | Licence - droit public - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...