# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
636 | licence en sciences juridiques, politiques et de l’administration specialite: droit et ethique | 2016 | droit | Licence - sciences juridiques et politiques - BAC+3 | RAS | |
635 | licence en sciences economiques et de gestion specialite: marketing et communication | 2016 | marketing | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
634 | licence en sciences economiques et de gestion specialite: management des organisations et des projets | 2016 | Stratégie et Management des Organisations | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
633 | licence en sciences economiques et de gestion specialite: economie | 2016 | sciences economiques | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
632 | licence en sciences economiques et de gestion specialite : comptablite et finance | 2016 | Finance Comptabilité | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
631 | licence en réseaux et télécommunication | 2016 | aucune | Licence - réseaux et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
630 | licence en finance comptabilité | 2016 | aucune | Licence - finances comptabilité - BAC+3 | RAS | |
629 | licence professionnelle en systemes informatiques et genie logiciel (sigl) | 2016 | aucune | Licence - systèmes informatiques et génie logiciel - BAC+3 | RAS | |
628 | licence professionnelle en reseaux et telecommunications (rtel) | 2016 | aucune | Licence - réseaux et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
627 | licence en systemes et reseaux informatiques et telecommunications (srit) | 2016 | aucune | Licence - systèmes et réseaux informatiques et télécommunications - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...