| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | master informatique | 2017 | aucune | Master II - informatique - BAC+5 | RAS | |
| 625 | licence professionnelle informatique | 2017 | aucune | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 624 | master communication commerciale et publicitaire | 2017 | aucune | Master II - communication commerciale et publicitaire - BAC+5 | RAS | |
| 623 | licence professionnelle communication commerciale et publicitaire | 2017 | aucune | Licence - communication commerciale et publicitaire - BAC+3 | RAS | |
| 622 | master en droit international et des droits de l’homme | 2017 | aucune | Master II - droit international et droits de l'homme - BAC+5 | RAS | |
| 621 | master marketing et strategie | 2017 | aucune | Master II - marketing et stratégie - BAC+5 | RAS | |
| 620 | master commerce international | 2017 | aucune | Master II - commerce international - BAC+5 | RAS | |
| 619 | licence professionnelle commerce international | 2017 | aucune | Licence - commerce international - BAC+3 | RAS | |
| 618 | licence professionnelle marketing negociation | 2017 | aucune | Licence - marketing et négociation - BAC+3 | RAS | |
| 617 | master management des opérations logistiques | 2017 | aucune | Master II - management des operations logistiques - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...