# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
616 | licence professionnelle management des opérations logistiques | 2017 | aucune | Licence - management des operations logistiques - BAC+3 | RAS | |
615 | master ingenierie comptable et financiere | 2017 | aucune | Master II - techniques comptables et financieres - BAC+5 | RAS | |
614 | master audit controle de gestion | 2017 | aucune | Master II - audit et contrôle de gestion - BAC+5 | RAS | |
613 | licence professionnelle techniques comptables et financieres | 2017 | aucune | Licence - techniques comptables et financieres - BAC+3 | RAS | |
612 | licence professionnelle audit controle de gestion | 2017 | aucune | Licence - audit et contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
611 | master gestion des ressources humaines | 2017 | aucune | Master II - ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
610 | licence professionnelle gestion des ressources humaines | 2017 | aucune | Licence - ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
609 | doctorat en médecine | 2016 | aucune | Doctorat(B+7) - médecine - BAC+7 | RAS | |
608 | bachelor ingénieur des travaux en ingénierie de l’eau et de l’environnement | 2013 | aucune | Ingénieur des travaux(3) - ingénierie de l’eau et de l’environnement - BAC+3 | RAS | |
607 | licence en topographie | 2013 | aucune | Licence - topographie - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...