| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | licence en droit | 2013 | aucune | Licence - droit - BAC+3 | RAS | |
| 595 | licence en macroéconomie et gestion de développement | 2013 | Aucune | Licence - macroéconomie et gestion du développement - BAC+3 | RAS | |
| 594 | diplôme de technicien supérieur en assistant de gestion pmepmi | 2013 | aucune | DTS - assistant de gestion pme pmi - BAC+2 | RAS | |
| 593 | diplôme de technicien supérieur en finance comptabilité | 2013 | aucune | DTS - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 592 | master en audit et finances des entreprises | 2013 | aucune | Master II - audit et finance des entreprises - BAC+5 | RAS | |
| 591 | diplôme de technicien supérieur marketing et gestion commerciale | 2014 | aucune | DTS - marketing et gestion commerciale - BAC+2 | RAS | |
| 590 | diplôme universitaire de technologie (dut) finance comptabilité | 2014 | aucune | DUT - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 589 | licence sciences economiques et gestion (lseg) monnaie – banque- finance | 2014 | aucune | Licence - sciences economiques et gestion (lseg) monnaie – banque- finance - BAC+3 | RAS | |
| 588 | ingénieur des travaux: technologie des réseaux et systèmes | 2015 | aucune | Licence - technologie des réseaux et systèmes - BAC+3 | RAS | |
| 587 | ingénieur des travaux: technologie du génie informatique | 2015 | Technologie du Génie Informatique | Licence - ingénieur des travaux - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...