| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | diplôme d’analyste programmeur | 2015 | aucune | DTS - analyse programmation - BAC+2 | RAS | |
| 585 | diplôme de licence en gestion et maitrise de l’eau | 2015 | aucune | Licence - gestion et maitrise de l’eau - BAC+3 | RAS | |
| 584 | diplôme de licence en mines et carrières | 2015 | aucune | Licence - mines et carrières - BAC+3 | RAS | |
| 583 | diplôme d’etat de docteur en médecine | 2015 | aucune | Doctorat(B+7) - médecine - BAC+7 | RAS | |
| 582 | licence professionnelle en electronique et automatismes industriels | 2015 | aucune | Licence - electronique et automatismes industriels - BAC+3 | RAS | |
| 581 | licence professionnelle en réseaux informatique et télécommunication | 2015 | aucune | Licence - réseaux informatiques et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
| 580 | dts en réseaux informatique et télécommunication | 2015 | aucune | DTS - réseaux informatiques et télécommunications - BAC+2 | RAS | |
| 579 | dts en génie electrique et informatique industrielle | 2015 | aucune | DTS - génie électrique et informatique industriel - BAC+2 | RAS | |
| 578 | diplôme supérieur en secrétariat | 2015 | aucune | DUT - sécrétariat - BAC+2 | RAS | |
| 577 | master en science de gestion, option : master en communication des entreprises | 2015 | Communication d'entreprise | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...