# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
576 | licence professionnelle en marketing et communication | 2015 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
575 | licence en philosophie | 2015 | aucune | Licence - philosophie - BAC+3 | RAS | |
574 | licence professionnelle en marketing-communication | 2015 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
573 | master professionnel en gestion option en comptabilité contrôle – audit | 2015 | Comptabilité-contrôle-audit | Master II - gestion - BAC+5 | RAS | |
572 | master banque et ingénierie financière | 2015 | aucune | Master II - banque et ingénierie financière - BAC+5 | RAS | |
571 | master en communication | 2015 | aucune | Master II - communication - BAC+5 | RAS | |
570 | licence en sciences de gestion, option banque assurance | 2015 | banques et assurance | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
569 | master professionnel en gestion des ressources humaines | 2015 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
568 | licence professionnelle en gestion : option comptabilité contrôle audit | 2015 | Comptabilité-contrôle-audit | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
567 | master en sciences de gestion option: finance banque | 2015 | finances/banques | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...