# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | master en sciences de gestion option: marketing | 2015 | marketing | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
565 | master en sciences de gestion option: gestion des projets | 2015 | gestion des projets | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
564 | master en sciences de gestion option: gestion des ressources humaines | 2015 | gestion des ressources humaines | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
563 | master en sciences de gestion option: comptabilité-contrôle-audit | 2015 | Comptabilité-contrôle-audit | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
562 | master en sciences de gestion option: techniques comptables et financières | 2015 | Techniques Comptables et Financières | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
561 | licence en sciences de gestion option: marketing | 2015 | marketing/management | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
560 | licence en sciences de gestion option: gestion des projets | 2015 | gestion des projets | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
559 | licence en sciences de gestion option: gestion des ressources humaines | 2015 | gestion des ressources humaines | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
558 | licence en sciences de gestion, option techniques comptables et financières | 2015 | Techniques Comptables et Financières | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
557 | dts en marketing et gestion commerciale | 2015 | aucune | DTS - marketing et gestion commerciale - BAC+2 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...