| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | dts finance comptabilité | 2015 | aucune | DTS - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 555 | dts finance comptabilité | 2015 | aucune | DTS - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 554 | licence sciences juridiques et politiques option : droit public | 2015 | droit public | Licence - sciences juridiques et politiques - BAC+3 | RAS | |
| 553 | licence sciences economiques option : management international | 2015 | Management International | Licence - sciences economiques - BAC+3 | RAS | |
| 552 | licence sciences économiques et de gestion, option : analyse economique | 2015 | Analyse Economique | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 551 | licence sciences juridiques et politique option : droit privé | 2015 | Droit Privé | Licence - sciences juridiques et politiques - BAC+3 | RAS | |
| 550 | master professionnel en gestion des ressources humaines | 2015 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
| 549 | licence professionnelle finance comptabilité | 2015 | aucune | Licence - finances comptabilité - BAC+3 | RAS | |
| 548 | master en management de projets | 2015 | aucune | Master II - management de projets - BAC+5 | RAS | |
| 547 | master en droit des affaires et fiscalités | 2015 | aucune | Master II - droit des affaires et fiscalité - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...