| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | maitrise en science de gestion | 2015 | aucune | Maîtrise - sciences de gestion - BAC+4 | RAS | |
| 545 | maitrise en science et technique comptable et financière | 2015 | aucune | Maîtrise - science et technique comptable et financière - BAC+4 | RAS | |
| 544 | master professionnelle en comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Master II - comptabilité, contrôle et audit - BAC+5 | RAS | |
| 543 | licence professionnelle en comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Licence - comptabilité, contrôle et audit - BAC+3 | RAS | |
| 542 | licence professionnelle en marketing management | 2015 | aucune | Licence - marketing - management - BAC+3 | RAS | |
| 541 | licence professionnelle en finance comptabilité | 2015 | aucune | Licence - finances comptabilité - BAC+3 | RAS | |
| 540 | licence ès sciences juridiques mention droit privé | 2015 | aucune | Licence - droit privé - BAC+3 | RAS | |
| 539 | licence ès sciences juridiques mention droit public | 2015 | aucune | Licence - droit public - BAC+3 | RAS | |
| 538 | licence professionnelle en finance et audit comptable | 2015 | aucune | Licence - finance et audit comptable - BAC+3 | RAS | |
| 537 | licence professionnelle en marketing et gestion commerciale | 2016 | aucune | Licence - marketing et gestion commerciale - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...