# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
536 | licence professionnelle en système d’informatique réseaux | 2016 | aucune | Licence - systèmes et réseaux informatiques et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
535 | licence professionnelle en electromécanique | 2016 | aucune | Licence - électro-mécanicien - BAC+3 | RAS | |
534 | licence professionnelle en electro-biomédicale | 2016 | aucune | Licence - electro-biomédicale - BAC+3 | RAS | |
533 | master professionnel en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
532 | licence professionnelle en transport et logistique | 2016 | aucune | Licence - transport et logistique - BAC+3 | RAS | |
531 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Licence - ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
530 | licence en sciences biomédicales | 2016 | aucune | Licence - sciences biomédicales - BAC+3 | RAS | |
529 | licence en philosophie | 2016 | aucune | Licence - philosophie - BAC+3 | RAS | |
528 | licence en agro- sylvo- pastorale option productions animales | 2016 | Productions Animales | Licence - agro- sylvo- pastorale - BAC+3 | RAS | |
527 | licence en logistique et transport | 2016 | aucune | Licence - logistique transport - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...