| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | licence en finance management | 2016 | aucune | Licence - finance management - BAC+3 | RAS | |
| 525 | master professionnel en banque et institutions de microfinance | 2016 | aucune | Master II - banque et institutions de microfinance - BAC+5 | RAS | |
| 524 | master professionnel en comptabilité-contrôle-audit | 2016 | aucune | Master II - comptabilité, contrôle et audit - BAC+5 | RAS | |
| 523 | master professionnel en comptabilité et gestion financière | 2016 | aucune | Master II - comptabilité et gestion financiere - BAC+5 | RAS | |
| 522 | licence professionnelle en assistanat de direction | 2016 | aucune | Licence - assistanat de direction - BAC+3 | RAS | |
| 521 | dts en finance comptabilité | 2016 | aucune | DTS - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 520 | master professionnel en marketing et stratégie | 2016 | aucune | Master II - marketing et stratégie - BAC+5 | RAS | |
| 519 | master professionnel en comptabilité – contrôle -audit | 2016 | aucune | Master II - comptabilité, contrôle et audit - BAC+5 | RAS | |
| 518 | licence professionnelle en gestion des aspects environnementaux | 2016 | aucune | Licence - gestion des aspects environnementaux - BAC+3 | RAS | |
| 517 | licence professionnelle en exploitation géologique | 2016 | aucune | Licence - exploitation géologique - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...