# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | licence marketing et stratégie d’entreprise | 2016 | aucune | Licence - marketing et stratégie d’entreprise - BAC+3 | RAS | |
515 | licence finance-comptabilité | 2016 | aucune | Licence - finances comptabilité - BAC+3 | RAS | |
514 | master en management des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - management des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
513 | master en management des affaires internationales | 2016 | aucune | Master II - management des affaires internationales - BAC+5 | RAS | |
512 | licence en finance comptabilite | 2016 | aucune | Licence - finances comptabilité - BAC+3 | RAS | |
511 | master professionnel en gestion des projets | 2016 | aucune | Licence - gestion des projets - BAC+3 | RAS | |
510 | master professionnel en finance comptabilité et audit | 2016 | aucune | Master II - finance comptabilité et audit - BAC+5 | RAS | |
509 | licence professionnelle sciences de gestion | 2016 | aucune | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
508 | licence professionnelle banque micro finance | 2016 | aucune | Licence - banque micro finance - BAC+3 | RAS | |
507 | licence professionnelle gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...