| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | licence management et gestion des entreprises | 2014 | aucune | Licence - management et gestion des entreprises - BAC+3 | RAS | |
| 775 | licence comptabilité, finance et contrôle | 2014 | aucune | Licence - comptabilité, finance et contrôle - BAC+3 | RAS | |
| 774 | licence gestion des opérations et logistiques | 2014 | aucune | Licence - gestion des opérations et logistiques - BAC+3 | RAS | |
| 773 | licence gestion commerciale et marketing | 2014 | aucune | Licence - gestion commerciale et marketing - BAC+3 | RAS | |
| 772 | licence professionnelle gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 771 | licence professionnelle economie appliquée | 2014 | aucune | Licence - economie appliquée - BAC+3 | RAS | |
| 770 | master en informatique, réseaux et télécommunications | 2015 | aucune | Master II - informatique, réseaux et télécommunication - BAC+5 | RAS | |
| 769 | licence en informatique, réseaux et télécommunication | 2015 | aucune | Licence - informatique, réseaux et télécommunication - BAC+3 | RAS | |
| 768 | licence génie civil | 2015 | aucune | Licence - génie civil - BAC+3 | RAS | |
| 767 | licence professionnelle en communication et multimédia | 2015 | aucune | Licence - communication et multimédia - BAC+3 | RAS |
La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...