# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
506 | licence professionnelle en transport logistique | 2016 | aucune | Licence - transport logistique - BAC+3 | RAS | |
505 | master professionnel | 2017 | aucune | Master II - ingénierie biomédicale - BAC+5 | RAS | |
504 | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence - ingénierie biomédicale - BAC+3 | RAS | |
503 | licence professionnelle en agro-économie | 2017 | aucune | Licence - agronomie - BAC+3 | RAS | |
502 | licence en sciences et technologies, mention génie civil, spécialité bâtiments et travaux publics | 2017 | aucune | Licence - bâtiments et travaux publics - BAC+3 | RAS | |
501 | licence en sciences et technologies, mention sciences biologiques appliquées, spécialité analyses biologiques | 2017 | aucune | Licence - analyses biologiques - BAC+3 | RAS | |
500 | dts en génie électrique option réseaux informatique et télécommunication | 2017 | aucune | DTS - génie électique - BAC+2 | RAS | |
499 | dit en génie électrique option réseaux et systèmes des télécommunications | 2017 | aucune | DTS - génie électique - BAC+2 | RAS | |
498 | dts en génie électrique option maintenance industrielle | 2017 | aucune | DTS - génie électique - BAC+2 | RAS | |
497 | dit en génie électrique ingénierie des systèmes électriques | 2017 | aucune | DTS - génie électique - BAC+2 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...