# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | management des systèmes et réseaux | 2017 | aucune | Master II - management des systèmes et réseaux - BAC+5 | RAS | |
495 | management des systèmes d’information | 2017 | aucune | Master II - management des systèmes d'information - BAC+5 | RAS | |
494 | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence - ingénierie biomédicale - BAC+3 | RAS | |
493 | topographie | 2017 | aucune | Master II - topographie - BAC+5 | RAS | |
492 | gestion et maitrise de l’eau | 2017 | aucune | Master II - gestion et maitrise de l’eau - BAC+5 | RAS | |
491 | mines et carrières | 2017 | aucune | Master II - mines et carrières - BAC+5 | RAS | |
490 | master en sylvo-agro-pastorale | 2017 | aucune | Master I - agro- sylvo- pastorale - BAC+4 | RAS | |
489 | licence professionnelle en marketing et communication | 2017 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
488 | licence professionnel en communication d’entreprise | 2017 | aucune | Licence - science et technique de gestion et de communication - BAC+3 | RAS | |
487 | licence professionnelle en communication – journalisme | 2017 | aucune | Licence - communication - journalisme - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...