# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
486 | diplome de licence professionnelle des sciences de l’information et de la communication | 2017 | aucune | Licence - sciences de l'information et de la communication - BAC+3 | RAS | |
485 | diplome de licence professionnelle en diplomatie et relations internationales | 2017 | aucune | Licence - diplomatie et relations internationales - BAC+3 | RAS | |
484 | master ii en communication d’entreprise | 2017 | aucune | Master II - communication d'entreprise - BAC+5 | RAS | |
483 | dts en secrétariat bureautique | 2017 | aucune | DTS - secrétariat bureautique - BAC+2 | RAS | |
482 | dts en communication d’entreprise | 2017 | aucune | DTS - communication d'entreprise - BAC+2 | RAS | |
481 | licence professionnelle en gestion des projets | 2017 | aucune | Licence - gestion des projets - BAC+3 | RAS | |
480 | diplôme de technicien supérieur en transport et logistique | 2017 | aucune | DTS - transport et logistique - BAC+2 | RAS | |
479 | licence professionnelle en techniques comptables et financieres | 2017 | aucune | Licence - comptabilité et finance - BAC+3 | RAS | |
478 | licence professionnelle en marketing et vente | 2017 | aucune | Licence - marketing - BAC+3 | RAS | |
477 | licence professionnelle en transport logistique | 2017 | aucune | Licence - transport et logistique - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...