# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | licence professionnelle en transport et logistique | 2017 | aucune | Licence - transport et logistique - BAC+3 | RAS | |
475 | licence professionnelle techniques comptables et financières | 2017 | aucune | Licence - science et technique comptable et financière - BAC+3 | RAS | |
474 | licence professionnel en finance comptabilité | 2017 | aucune | Licence - science et technique comptable et financière - BAC+3 | RAS | |
473 | dts en banque | 2017 | aucune | DTS - droit des affaires et fiscalité - BAC+2 | RAS | |
472 | licence en sciences et techniques comptables | 2017 | aucune | Licence - comptabilité - BAC+3 | RAS | |
471 | master professionnelle en génie civil | 2013 | aucune | Master II - génie civil - BAC+5 | RAS | |
470 | licence professionnelle en géomètre topographie | 2013 | aucune | Licence - géomètre topographe - BAC+3 | RAS | |
469 | master professionnel en journalisme | 2013 | aucune | Master II - journalisme - BAC+5 | RAS | |
468 | master professionnel en réalisation | 2013 | aucune | Master II - réalisation - BAC+5 | RAS | |
467 | master professionnel des métiers de l’audiovisuel | 2013 | aucune | Master II - métiers de l’audiovisuel - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...