# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | master banque finances assurances | 2013 | aucune | Master II - banque finance assurance - BAC+5 | RAS | |
465 | master en administration des affaires | 2013 | aucune | Master II - administration des affaires - BAC+5 | RAS | |
464 | licence professionnelle en gestion et administration des entreprises | 2013 | aucune | Licence - gestion et administration des entreprises - BAC+3 | RAS | |
463 | master en informatique, réseaux et télécommunications | 2015 | aucune | Master II - informatique, réseaux et télécommunication - BAC+5 | RAS | |
462 | licence en informatique, réseaux et télécommunication | 2015 | aucune | Licence - informatique, réseaux et télécommunication - BAC+3 | RAS | |
461 | licence professionnelle en négociation et communication multimédia | 2015 | aucune | Licence - specialite en negociation et communication multimedia - BAC+3 | RAS | |
460 | master en communication marketing | 2015 | aucune | Master II - communication marketing - BAC+5 | RAS | |
459 | licence en comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Licence - comptabilité, contrôle et audit - BAC+3 | RAS | |
458 | licence en management international | 2015 | aucune | Licence - management internationale - BAC+3 | RAS | |
457 | master prof en management des entreprises | 2015 | aucune | Master II - management des entreprises - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...