| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | master professionnelle en audit et contrôle de gestion | 2015 | aucune | Licence - audit et contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 455 | licence professionnelle en banque et finances d’entreprise | 2015 | aucune | Licence - banque et finance d'entreprise - BAC+3 | RAS | |
| 454 | licence professionnelle en audit et contrôle de gestion | 2015 | aucune | Licence - audit et contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 453 | master en comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Master II - comptabilité, contrôle et audit - BAC+5 | RAS | |
| 452 | master en management international | 2015 | aucune | Master II - management internationale - BAC+5 | RAS | |
| 451 | master professionnel en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
| 450 | licence professionnelle en transport et logistique | 2016 | aucune | Licence - transport et logistique - BAC+3 | RAS | |
| 449 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 448 | master professionnel en management des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - management des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
| 447 | master professionnel en finance | 2016 | aucune | Master II - finance - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...