# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
446 | master professionnel en communication et marketing | 2016 | aucune | Master II - communication et marketing - BAC+5 | RAS | |
445 | master professionnel en management des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - management des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
444 | master professionnel en communication et marketing international | 2016 | aucune | Master II - communication et marketing international - BAC+5 | RAS | |
443 | licence professionnelle en informatique de gestion | 2016 | aucune | Licence - informatique de gestion - BAC+3 | RAS | |
442 | licence professionnelle en gestion de projets | 2016 | aucune | Licence - gestion des projets - BAC+3 | RAS | |
441 | licence professionnelle en banque et finance d’entreprise | 2016 | aucune | Licence - banque et finance d'entreprise - BAC+3 | RAS | |
440 | licence en informatique | 2013 | aucune | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
439 | licence en maintenance réseaux informatiques et télécom | 2013 | aucune | Licence - maintenance réseaux informatiques et télécom - BAC+3 | RAS | |
438 | licence professionnelle en architecture | 2013 | aucune | Licence - architecture - BAC+3 | RAS | |
437 | licence professionnelle en génie civil | 2013 | aucune | Licence - génie civil - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...