# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
436 | licence informatique | 2013 | Réseau Télécommunication et Mobilité (RTM) | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
435 | licence informatique | 2013 | Méthodes informatique appliquée à la Gestion d’Entreprise (MIAGE) | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
434 | licence informatique | 2013 | genie logiciel | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
433 | master en réseaux et systèmes informatiques | 2013 | aucune | Master II - réseaux et systemes informatiques - BAC+5 | RAS | |
432 | licence professionnelle en réseaux et télécommunication | 2013 | aucune | Licence - réseaux et télécommunications - BAC+3 | RAS | |
431 | master professionnel en sciences et technologie de l’information et de la communication | 2013 | informatique | Master II - sciences et techniques de l'information et de la communication - BAC+5 | RAS | |
430 | master professionnel en sciences et technologie de l’information et de la communication | 2013 | Réseaux et Télécommunications | Master II - sciences et techniques de l'information et de la communication - BAC+5 | RAS | |
429 | doctorat d’etat en médecine | 2013 | aucune | Doctorat(B+7) - médecine - BAC+7 | RAS | |
428 | licence journalisme et communication | 2013 | aucune | Licence - journalisme et communication - BAC+3 | RAS | |
427 | licence en assistant logistique | 2013 | aucune | Licence - assistant logistique - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...