| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | licence en gestion des entreprises | 2013 | aucune | Licence - gestion des entreprises - BAC+3 | RAS | |
| 425 | licence en sciences economiques et gestion | 2013 | Banque et finance | Licence - sciences economiques et de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 424 | bachelor en gestion/licence professionnelle en gestion | 2013 | aucune | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
| 423 | licence professionnelle de management en finances | 2013 | aucune | Licence - management en finances - BAC+3 | RAS | |
| 422 | licence en management et organisation du tourisme | 2013 | aucune | Licence - management et organisation du tourisme - BAC+3 | RAS | |
| 421 | licence professionnelle en audit et contrôle de gestion | 2013 | aucune | Licence - audit/contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 420 | licence professionnelle en finance-banque-assurance | 2013 | aucune | Licence - finance-banque-assurance - BAC+3 | RAS | |
| 419 | master en administration des affaires | 2013 | aucune | Master II - administration des affaires - BAC+5 | RAS | |
| 418 | master professionnel en management du commerce international | 2013 | aucune | Master II - management du commerce international - BAC+5 | RAS | |
| 417 | master professionnel en ingénierie financière | 2013 | aucune | Master II - ingénierie financière - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...