| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | bachelor in business administration, option marketing et intelligence des affaires | 2014 | Marketing et Intelligence des Affaires | Licence - business administration - BAC+3 | RAS | |
| 365 | bachelor in business administration, option banque et ingénierie financière | 2014 | Banque et Ingénierie Financière | Licence - business administration - BAC+3 | RAS | |
| 364 | licence professionnelle finance management | 2014 | aucune | Licence - finance management - BAC+3 | RAS | |
| 363 | licence gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 362 | master banque assurance finance | 2014 | aucune | Master II - banque assurance et finance - BAC+5 | RAS | |
| 361 | master comptabilité finance | 2014 | aucune | Master II - comptabilité et finance - BAC+5 | RAS | |
| 360 | licence en gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 359 | master en sciences economiques et de gestion, spécialité : management juridique et fiscal | 2014 | Management Juridique et Fiscal | Master II - sciences economiques et de gestion - BAC+5 | RAS | |
| 358 | master en banque finance | 2014 | aucune | Master II - banque et finance - BAC+5 | RAS | |
| 357 | licence professionnelle marketing vente | 2014 | aucune | Licence - marketing-vente - BAC+3 | RAS |
La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
youtu.be
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...