# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
356 | master management et finance, option finance et contrôle de gestion | 2014 | Finance et Contrôle de Gestion | Master II - management et finance - BAC+5 | RAS | |
355 | licence banque- assurance et finance | 2014 | aucune | Licence - banque assurance et finance - BAC+3 | RAS | |
354 | licence de gestion et droit des affaires internationales | 2014 | aucune | Licence - gestion et droit des affaires internationales - BAC+3 | RAS | |
353 | licence professionnelle de gestion | 2014 | aucune | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
352 | licence en transit- transport- logistique | 2014 | aucune | Licence - transit- transport- logistique - BAC+3 | RAS | |
351 | executive master finance | 2014 | aucune | Master II - finance - BAC+5 | RAS | |
350 | executive master en marketing | 2014 | aucune | Master II - marketing - BAC+5 | RAS | |
349 | executive bachelor en gestion des entreprises | 2014 | aucune | Licence - gestion des entreprises - BAC+3 | RAS | |
348 | licence professionnelle en banque finance | 2014 | aucune | Licence - banque et finance - BAC+3 | RAS | |
347 | master technologie intégrées ; option : ingénierie biomédicale | 2015 | Ingénierie Biomédicale | Master II - technologie intégrées - BAC+5 | RAS |
Cérémonie académique d’ouverture de la 22ème session du Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
C’est depuis l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dans un format bimodal (présentiel et visioconférence), que s’est tenue la cérémonie académique d...Cérémonie de lancement académique de la 22ème session du Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
youtu.be
C’est depuis l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dans un format bimodal (présentiel et visioconférence), que s’est tenue la cérémonie académique d...