| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | master management et finance, option finance et contrôle de gestion | 2014 | Finance et Contrôle de Gestion | Master II - management et finance - BAC+5 | RAS | |
| 355 | licence banque- assurance et finance | 2014 | aucune | Licence - banque assurance et finance - BAC+3 | RAS | |
| 354 | licence de gestion et droit des affaires internationales | 2014 | aucune | Licence - gestion et droit des affaires internationales - BAC+3 | RAS | |
| 353 | licence professionnelle de gestion | 2014 | aucune | Licence - gestion - BAC+3 | RAS | |
| 352 | licence en transit- transport- logistique | 2014 | aucune | Licence - transit- transport- logistique - BAC+3 | RAS | |
| 351 | executive master finance | 2014 | aucune | Master II - finance - BAC+5 | RAS | |
| 350 | executive master en marketing | 2014 | aucune | Master II - marketing - BAC+5 | RAS | |
| 349 | executive bachelor en gestion des entreprises | 2014 | aucune | Licence - gestion des entreprises - BAC+3 | RAS | |
| 348 | licence professionnelle en banque finance | 2014 | aucune | Licence - banque et finance - BAC+3 | RAS | |
| 347 | master technologie intégrées ; option : ingénierie biomédicale | 2015 | Ingénierie Biomédicale | Master II - technologie intégrées - BAC+5 | RAS |
Clôture de la 22 -ème session du CAMES
www.youtube.com
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗝𝘂𝗿𝘆𝘀 𝗱𝘂 𝟮𝟮𝗲̀𝗺𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝗔𝗴𝗿𝗲́𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗝𝗣𝗘𝗚 𝗱𝘂 𝗖𝗔𝗠𝗘𝗦
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...