| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | bachelor en informatique de gestion equivalence licence en informatique de gestion | 2017 | aucune | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 325 | master professionnel en réseaux et télécommunications | 2017 | aucune | DESS(B+5) - réseaux et télécommunications - BAC+5 | RAS | |
| 324 | ingénieur de conception en télécommunications | 2017 | aucune | Ingénieur de conception - télécommunications - BAC+5 | RAS | |
| 323 | licence en sciences de l’ingénieur | 2017 | aucune | Licence - sciences de l'ingénieur - BAC+3 | RAS | |
| 322 | licence professionnelle en technologies de l’information et de la communication | 2017 | aucune | Licence - technologies de l'information et de la communication - BAC+3 | RAS | |
| 321 | ingénieur des travaux de télécommunications | 2017 | aucune | Ingénieur des travaux(4) - télécommunications - BAC+4 | RAS | |
| 320 | diplôme de technicien supérieur | 2017 | aucune | DTS - télécommunications - BAC+2 | RAS | |
| 319 | licence en marketing-communication | 2017 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS |
flic.kr
Dans le cadre des préparatifs de la 7ème édition des Journées Scientifiques du CAMES (JSDC-7), prévue du 9 au 12 mars 2026 à Lomé, en République Togolaise, le Secrétaire Général du CAMES, P...Le CAMES participe à l’atelier national sur le Ranking des Universités ivoiriennes
flic.kr
Le Directeur des Programmes chargé des Comités Consultatifs Interafricains, des Concours d’Agrégation et de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES, Pr Ali DOUMMA, a représenté...