| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | bachelor en informatique de gestion equivalence licence en informatique de gestion | 2017 | aucune | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 325 | master professionnel en réseaux et télécommunications | 2017 | aucune | DESS(B+5) - réseaux et télécommunications - BAC+5 | RAS | |
| 324 | ingénieur de conception en télécommunications | 2017 | aucune | Ingénieur de conception - télécommunications - BAC+5 | RAS | |
| 323 | licence en sciences de l’ingénieur | 2017 | aucune | Licence - sciences de l'ingénieur - BAC+3 | RAS | |
| 322 | licence professionnelle en technologies de l’information et de la communication | 2017 | aucune | Licence - technologies de l'information et de la communication - BAC+3 | RAS | |
| 321 | ingénieur des travaux de télécommunications | 2017 | aucune | Ingénieur des travaux(4) - télécommunications - BAC+4 | RAS | |
| 320 | diplôme de technicien supérieur | 2017 | aucune | DTS - télécommunications - BAC+2 | RAS | |
| 319 | licence en marketing-communication | 2017 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS |
Cérémonie académique d’ouverture de la 22ème session du Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
C’est depuis l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dans un format bimodal (présentiel et visioconférence), que s’est tenue la cérémonie académique d...Cérémonie de lancement académique de la 22ème session du Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
youtu.be
C’est depuis l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dans un format bimodal (présentiel et visioconférence), que s’est tenue la cérémonie académique d...