| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | licence professionnelle en science et techniques comptables et financières | 2015 | aucune | Licence - science et technique comptable et financière - BAC+3 | RAS | |
| 755 | licence management international | 2015 | aucune | Licence - management internationale - BAC+3 | RAS | |
| 754 | licence communication marketing | 2016 | aucune | Licence - communication marketing - BAC+3 | RAS | |
| 753 | licence professionnelle en gestion commerciale | 2016 | aucune | Licence - gestion commerciale - BAC+3 | RAS | |
| 752 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 751 | master en gestion des operations et logistique | 2016 | aucune | Master II - gestion des opérations et logistiques - BAC+5 | RAS | |
| 750 | master en economie du développement | 2016 | aucune | Master II - economie du développement - BAC+5 | RAS | |
| 749 | master en décentralisation et lutte contre la pauvreté | 2016 | aucune | Master II - décentralisation et lutte contre la pauvreté - BAC+5 | RAS | |
| 748 | master en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
| 747 | master en gestion commerciale et marketing | 2016 | aucune | Master II - gestion commerciale et marketing - BAC+5 | RAS |
La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
www.youtube.com
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
youtu.be
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...