# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
746 | master banque assurance | 2016 | aucune | Master II - banque assurance - BAC+5 | RAS | |
745 | master en gestion comptable et contrôle audit | 2016 | aucune | Master II - gestion comptable et contrôle audit - BAC+5 | RAS | |
744 | licence professionnelle en gestion logistique et transport | 2016 | aucune | Licence - logistique transport - BAC+3 | RAS | |
743 | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence - génie électrique - BAC+3 | RAS | |
742 | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence - génie civil - BAC+3 | RAS | |
741 | licence professionnelle en communication et marketing | 2017 | aucune | Licence - communication et marketing - BAC+3 | RAS | |
740 | licence professionnelle en gestion comptable et financiére | 2017 | aucune | Licence - gestion commerciale et financière - BAC+3 | RAS | |
739 | licence professionnelle en gestion des entreprises | 2017 | aucune | Licence - gestion des entreprises - BAC+3 | RAS | |
738 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2017 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
737 | master en droit international et des droits de l’homme | 2017 | aucune | Master II - droit international et droits de l'homme - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...