# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | diplôme universitaire de technologie (dut) en production et gestion de l’information géographique | 2016 | aucune | DUT - production et gestion de l’information géographique - BAC+2 | RAS | |
735 | master 2 en production et gestion de l’information géographique | 2016 | aucune | Master II - production et gestion de l’information géographique - BAC+5 | RAS | |
734 | master en gestion et administration des entreprises | 2013 | aucune | Master II - gestion et administration des entreprises - BAC+5 | RAS | |
733 | master en gestion des ressources humaines | 2013 | aucune | Master II - gestion des ressources humaines - BAC+5 | RAS | |
732 | master en gestion des projets | 2013 | aucune | Master II - gestion des projets - BAC+5 | RAS | |
731 | master en protection durable des cultures et de l’environnement | 2014 | aucune | Master II - protection durable des cultures et de l’environnement - BAC+5 | RAS | |
730 | master en sécurité alimentaire et nutritionnelle | 2014 | aucune | Master II - sécurité alimentaire et nutritionnelle - BAC+5 | RAS | |
729 | master en gestion intégrée des ressources en eau et environnement | 2014 | aucune | Master II - gestion intégrée des ressources en eau et environnement - BAC+5 | RAS | |
728 | master en changement climatique et développement durable | 2014 | aucune | Master II - changement climatique et développement durable - BAC+5 | RAS | |
727 | master en gestion durable des terres | 2014 | aucune | Master II - gestion durable des terres - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...