# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
716 | licence professionnelle en gestion des ressources humaines (lp – grh) | 2017 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
715 | master en ingénierie financière | 2017 | aucune | Master II - finance et gestion - BAC+5 | RAS | |
714 | licence en finance management | 2017 | aucune | Licence - finance et gestion - BAC+3 | RAS | |
713 | licence en sciences economiques | 2013 | aucune | Licence - sciences economiques - BAC+3 | RAS | |
712 | doctorat d’etat en médecine | 2017 | aucune | Doctorat(B+7) - médecine - BAC+7 | RAS | |
711 | diplôme d’etat de docteur en médecine | 2017 | aucune | Doctorat(B+7) - médecine - BAC+7 | RAS | |
710 | licence professionnelle economie de la construction (génie civil) | 2014 | aucune | Licence - economie de la construction - BAC+3 | RAS | |
709 | licence professionnelle en electronique et informatique des systèmes industriels | 2014 | aucune | Licence - electronique et informatique des systèmes industriels - BAC+3 | RAS | |
708 | master banque finance assurance | 2014 | aucune | Master II - banque finance assurance - BAC+5 | RAS | |
707 | licence banque finance assurance (lbfa) | 2014 | aucune | Licence - banque finance assurance - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...