Les résultats de la 44e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) ont été proclamés par le Comité Consultatif Général qui s’est réuni à Conakry du 28 au 30 juillet 2022.
Ainsi, c’est un total de 2085 candidats ont été inscrits sur les différentes Listes d’aptitude du CAMES — Maîtres-Assistants et Chargés de Recherches, Maîtres de Conférences et Maîtres de Recherches, Professeurs Titulaires et Directeurs de Recherche — sur un total de 2365 demandes d’inscription, soit un taux de réussite de 88.16% (inscrits/présentés) voire de 91.21%, si l’on considère le nombre d’inscrits sur le nombre de dossiers examinés.
Statistiques par CTS
CTS | Prés. | Exam. | Irrec. | Ajour. | Inscr. | % prés. | % exam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2365 | 2286 | 78 | 201 | 2085 | 88.16 | 91.21 |
LSH | 757 | 725 | 32 | 58 | 667 | 88.11 | 92 |
MPC | 282 | 280 | 2 | 56 | 224 | 79.43 | 80 |
MPOMV | 352 | 341 | 11 | 18 | 323 | 91.76 | 94.72 |
SEG | 159 | 157 | 1 | 10 | 147 | 92.45 | 93.63 |
STI | 104 | 102 | 2 | 9 | 93 | 89.42 | 91.18 |
STAPS-JL | 18 | 17 | 1 | 0 | 17 | 94.44 | 100 |
SJP | 131 | 123 | 8 | 46 | 77 | 58.78 | 62.6 |
SNA | 562 | 541 | 21 | 4 | 537 | 95.55 | 99.26 |
Statistiques par Grade
Grades | Prés. | Exam. | Irrec. | Ajour. | Inscr. | % prés. | %exam. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2365 | 2286 | 78 | 201 | 2085 | 88.16 | 91.21 | |
LAFMA | 1233 | 1191 | 42 | 66 | 1125 | 91.24 | 94.46 | |
LAFMC | 609 | 590 | 18 | 72 | 518 | 85.06 | 87.8 | |
LAFPT | 348 | 340 | 8 | 52 | 288 | 82.76 | 84.71 | |
LAFCR | 100 | 92 | 8 | 4 | 88 | 88 | 95.65 | |
LAFMR | 62 | 61 | 1 | 6 | 55 | 88.71 | 90.16 | |
LAFDR | 13 | 12 | 1 | 1 | 11 | 84.62 | 91.67 |
Statistiques par Genre
Genres | Prés. | Exam. | Irrec. | Ajour. | Inscr. | %/présentés | %/examinés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2365 | 2286 | 78 | 201 | 2085 | 88.16 | 91.21 | |
Hommes | 1983 | 1909 | 73 | 177 | 1732 | 87.34 | 90.73 | |
Femmes | 382 | 377 | 5 | 24 | 353 | 92.41 | 93.63 |
Hommes présentés / Total présentés : 83.85%, Femmes présentées / Total présentés : 16.15%
Prés. = Présentés / Exam. = Examinés / Irrec. = Irrecevables / Ajourn. = Ajournés / Inscr. = Inscrits / %prés. = Inscrits/présentés (%) / % exam. = Inscrits/examinés (%)