Consultez les listes disponibles des candidats « Admis » dans la Section « Médecine Humaine », à l’issue des trois (3) épreuves, du 22ème Concours d’Agrégation de Médecine Humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine Vétérinaire et Productions Animales.
Candidats déclarés admis (par ordre de mérite dans chaque spécialité et pour chaque Université).
SECTION « Médecine Humaine »
OPTION : Sciences fondamentales et mixtes
1ère Sous-section
Spécialité : Anatomie et cytologie pathologiques
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 1er | COULIBALY Bourama |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 2ème | KOUI Béossin Baumaney Sylvanus |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 3ème | IDO Franck Auguste Hermann Adémayali |
UNIVERSITÉ DE GAROUA | 4ème | NGO PAMBE Christiane Judith |
UNIVERSITÉ DE BANGUI | 5ème | OUANSABA Barbara Esther |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 6ème | SAVADOGO Ibrahim |
UNIVERSITÉ DE ZIGUINCHOR | 7ème | SENGHOR Fabrice |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 8ème | AMAN Alphonse N'guiessan |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 8ème ex | GAYE Abdou Magib |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 10ème | KONSEGRE Valentin |
UNIVERSITÉ GASTON BERGER | 11ème | NIANG Dibor |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 12ème | DEGUENONVO Gabriel Nougnignon Comlan |
Soit douze (12) candidats déclarés admis.
2ème Sous-section
Spécialité : Histologie, Embryologie, Cytogénétique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 1er | OUEDRAOGO Rakiswendé Alexis |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 2ème | OUEDRAOGO Rakissida Alfred |
Soit deux (2) candidats déclarés admis
3ème Sous-section
Spécialité : Bactériologie, virologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE BANGUI | 1er | FARRA Alain |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 2ème | DIARRA Bassirou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 3ème | MAIGA Aminata |
Spécialité : Immunologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 1er | DIALLO Mariama Sadjo |
Spécialité : Parasitologie – Mycologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 1er | GUIGUEMDE Kiswendsida Thierry |
Soit cinq (5) candidats déclarés admis.
4ème Sous-section
Spécialité : Biochimie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 1er | SOUDRE Fabienne Marie Blandine Tibo Bobilwindé |
Spécialité : Biochimie médicale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 1er | LENDOYE SIMOUEN Oswalde Elisabeth |
Spécialité : Hématologie biologique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 1er | BAGLO Dédé Priscillia Tatiana |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 2ème | SAWADOGO Salam |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 3ème | ZOHOUN Alban Gildas Comlan |
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 4ème | KUEVIAKOE Messanh Délagnon Irénée |
Spécialité : Physiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 1er | TIENDREBEOGO Arnaud Jean Florent |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 2ème | OUEDRAOGO Valentin |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 3ème | SECK Aissatou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 4ème | NNANG ESSONE Jean Fidele |
Soit dix (10) candidats déclarés admis.
OPTION : Médecine et spécialités médicales
1ère Sous-section
Spécialité : Anesthésie – réanimation
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er | IRIE BI Gohi Serge |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY | 2ème | ABHE Chake Maria Josiane |
UNIVERSITÉ DE KARA | 3ème | ASSENOUWE Sarakawabalo |
UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I | 4ème | AMENGLE Albert Ludovic |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 5ème | NZE OBIANG Pascal Christian |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 6ème | AHOUNOU Ernest Yémalin Stéphane |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 7ème | BEYE Seydina Alioune |
UNIVERSITÉ GASTON BERGER | 8ème | DlEDHIOU Moustapha |
UNIVERSITÉ ANDRÉ SALIFOU DU NIGER | 9ème | MAGAGI Amadou |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 10ème | TOURE Abdoulaye |
Soit dix (10) candidats déclarés admis
2ème Sous-section
Spécialité : Cardiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er | YAO Coffy-akpolet Hermann Didier |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 2ème | N'CHO-MOTTOH Marie-paule Bernadette |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 3ème | SOYA Kossa Esaie |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 4ème | ALLOGNON Mahutondji Christian |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 5ème | DIBY Kouakou |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 6ème | GNABA Loa Ambroise |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 7ème | BARRY lbrahima Sory |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 8ème | DOHOU Serge Hugues Mahougnon |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 9ème | N'DJESSAN Yapo jean-jacques |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 10ème | KAMBIRE Yibar |
Soit dix (10) candidats déclarés admis.
3ème Sous-section
Spécialité : Cardiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 1er | TOURE Mamadou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 2ème | SAKO Mariam |
UNIVERSITÉ DE N'DJAMENA | 3ème | ALI Adam Ahamat |
UNIVERSITÉ DE N'DJAMENA | 4ème | NAIBE DANGWE Temoua |
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 5ème | YAYEHD Komlavi |
UNIVERSITÉ ADAM BARKA D'ABÉCHÉ | 6ème | ZAKARIA Abdel-madjid Zakaria |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
7ème | CAMARA Youssouf |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
8ème | SIDIBE Samba |
Soit huit (8) candidats déclarés admis.
4ème Sous-section
Spécialité : Dermatologie-Vénéréologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 1er | AGBESSI Liberté Nadège Aurore Makandjou |
UNIVERSITÉ DE BANGUI | 2ème | GUERENDO Peggy Maria |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 3ème | GASSAMA Mamadou |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 4ème | DIANE Boh Fanta |
Soit quatre (4) candidats déclarés admis.
5ème Sous-section
Spécialité : Hématologie Clinique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 1er | DIAKITE Mamady |
Spécialité : Endocrinologue, Maladies Métaboliques et Nutrition
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 1er | NDIAYE Nafy |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 2ème | SAGNA Yempabou |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 3ème | BAGBILA Wend Pagnangde Abraham Hermann |
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I | 4ème | ETOA NDZIE Martine Claude |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 5ème | SOW Djiby |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 6ème | GNINKOUN Comlan Jules |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 7ème | HUE Lou Gogoli Adelaïde Olga |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 8ème | SYLLA Djéneba |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 8ème ex | ANDZOUANA MBAMOGNOUA Nestor Ghislain |
Soit dix (1O) Candidats déclarés admis.
6ème Sous-section
Spécialité : Hépatologie, gastro-entérologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 1er | SAKE ALASSAN Khadidjatou |
UNIVERSITÉ DE DOUALA | 2ème | BEKOLO NGA Winnie Tatiana |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 3ème | GUINGANÉ Nanelin Alice |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
3ème ex | SANOGO Sanra Déborah |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 5ème | NGAMI Rody Stéphane |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 6ème | KOUAME Hatrydt Guillaume Dimitri |
Spécialité : Médecine interne
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 1er | ALASSANI Sabi Cossi Adébayo |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 2ème | NDOUR Michel Assane |
UNIVERSITÉ ANDRÉ SALIFOU DE ZINDER | 3ème | GARBA Abdoul Aziz |
UNIVERSITÉ DE KARA | 4ème | DJALOGUE Lihanimpo |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 5ème | KONE Salifou |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 6ème | SAWADOGO Nongoba |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
7ème | SY Djibril |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 8ème | LEYE Yakham Mohamed |
Soit quatorze (14) candidats déclarés admis.
7ème Sous-section
Spécialité : Gériatrie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI | 1er | ANDIA DAN KOMA Abdoulkader |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 2ème | ACKO Ubrich Venceslas |
Spécialité : Médecine du travail
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 1er | ADJOBIMEY Mênonli |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 2ème | DIATIA Armandine Eusebia Roseline |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 3ème | MAMA CISSE Ibrahim |
Spécialité : Médecine légale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 1er | NDOYE El Hadji Oumar |
Spécialité : Rhumatologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 1er | ANGALLA Affleck Romaric Ledler |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er ex | KOUAKOU Ehauller Soh Christian Louis |
Spécialité : Rééducation fonctionnelle (Médecine physique et de réadaptation)
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er | SERI Serge Landry |
Soit neuf (9) candidats déclarés admis.
8ème Sous-section
Spécialité : Maladies infectieuses
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er | MOSSOU Melaine Chrysostome |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 2ème | KADIANE N'dri Juliette |
UNIVERSITÉ GASTON BERGER | 3ème | DIEYE Alassane |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
4ème | TRAORE Abdoulaye Mamadou |
UNIVERSITÉ DE N'DJAMENA | 5ème | MAHAMAT Ali Bolti |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 6ème | KONE Djakaridja |
UNIVERSITÉ DE ZIGUINCHOR | 7ème | DIALLO Kalilou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES. DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 8ème | DABO Garan |
Soit huit (8) candidats déclarés admis.
9ème Sous-section
Spécialité : Néphrologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 1er | FAYE Moustapha |
UNIVERSITÉ DE KARA | 2ème | AMEKOUDI Eyram Makafui Yoan Yawo |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 3ème | EYENI SINOMONO Daniel Tony |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 4ème | MAHOUNGOU Gaël Honal |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 5ème | SY Seydou |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 6ème | DIAKITE Fousseny |
Soit six (6) candidats déclarés admis
10ème Sous-section
Spécialité : Neurologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 1er | DIATEWA Josué Euberma |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er ex | GNAZEGBO Any |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er ex | YAPO Apo Constance |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 4ème | DIAKITE lsmaila |
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 5ème | GUINHOUYA Kokou Mensah |
UNIVERSITÉ DE KARA | 6ème | AGBA Léhleng |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 7ème | MOTOULA-LATOU Happhia Dinah |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 8ème | CISSE Ousmane |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 9ème | OUEDRAOGO Pingdéwendé Victor |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 10ème | KARIDIOULA Hieneya Armel |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 11ème | DRAVE Alassane |
Spécialité : Psychiatrie d’adultes
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er | TRAORE Brahim Samuel |
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 2ème | SALIFOU Saliou |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 3ème | ATAIGBA lreti Nethania Elie |
UNIVERSITÉ DE KARA | 4ème | WENKOURAMA Damèga |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 5ème | COULIBALY Souleymane Dit Papa |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 6ème | SOUMAORO Kémo |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 7ème | AZA-GNANDJI Guy-gérard |
Soit dix-huit (18) candidats déclarés admis
11ème Sous-section
Spécialité : Pédiatrie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 1er | MINTO'O ROGOMBÉ Steeve Micha |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 2ème | KOUADIO Bhérat Armel-rameaux |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 3ème | MIMBILA Mylene Monia |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 4ème | COUITCHÉRÉ Guei Line Sylvie |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 5ème | KONATE Djénèba |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 6ème | YENAN John Patrick |
Spécialité : Pédiatrie, génétique médicale
UNIVERSITÉ | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er | YAO Kouassi Christian |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 2ème | YEBOUA Yao Kossonou Roland |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 3ème | SACKO Karamoko |
Soit neuf (9) candidats déclarés admis.
12ème Sous-section
Spécialité : Pédiatrie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 1er | SANOGO Bintou |
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO | 2ème | TAMINI Kaniah Augustine Laure |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 3ème | CAMARA Emmanuel |
Spécialité : Pédiatrie, génétique médicale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 1er | AGBEKO Foli |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 2ème | AGBEILLE MOHAMED Falilatou |
UNIVERSITÉ DE KARA | 3ème | TCHAGBELE Ouro - Bagna |
Soit six (6) candidats déclarés admis
13ème Sous-section
Spécialité : Pneumo-phtisiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE LOME | 1er | GBADAMASSI Abdou Gafarou |
UNIVERSITÉ DE KARA | 2ème | EFALOU Pwèmdéou |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 2ème ex | OUEDRAOGO Abdoul Risgou |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOI GNY | 4ème | SAMAKE Kadiatou |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 5ème | BOPAKA Regis Gothard |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 6ème | ANON Jean-claude |
UNIVERSITÉ DE N'DJAMENA | 7ème | NGAKOUTOU Rangar |
Soit sept (7) candidats déclarés admis.
14ème Sous-section
Spécialité : Radiologie – Radiodiagnostic et imagerie médicale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er | KONAN Anhum Nicaise |
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 2ème | GBANDE Pihou |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 3ème | N'DJA Ange Patrick |
UNIVERSITÉ GASTON BERGER | 3ème ex | NIANG Fallou Galass |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 5ème | SANOGO Souleymane |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 6ème | BAH Ousmane Aminata |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 7ème | SOME Milckisédek Judicaël Marouruana |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 8ème | CAMARA Mody Abdoulaye |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 9ème | KOUASSI Kouamé Paul Bonfils |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 10ème | GARBA Idrissa |
UNIVERSITÉ DE KARA | 11ème | DAGBE Massaga |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 12ème | KONÉ Abdoulaye |
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI | 13ème | BAKO DAOUDA Inoussa |
Soit treize (13) candidats déclarés admis.
15ème Sous-section
Spécialité : Épidémiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 1er | GBEASOR Fifonsi Adjidossi |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 2ème | HOUEHANOU Yèssito Corine Nadège |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 3ème | MONGBO Virginie |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 4ème | TETCHI Ekissi Orsot |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 5ème | BEHANZIN Luc |
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI | 6ème | IBRAHIM Alkassoum Salifou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO |
7ème | TELLY Nouhoum |
Spécialité : Gestion des systèmes de santé
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 1er | AFANVI Kossivi Agbélénko |
Spécialité : Santé Publique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA | 1er | SOUMAHORO Sory Ibrahim |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 2ème | DAMIEN Barikissou Georgia |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 3ème | LY Birama Apho |
Spécialité : Santé publique :option Épidémiologie
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 1er | TRAORE Isidore Tiandiogo |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 2ème | SIDIBE Sidikiba |
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 3ème | DIAGNE Maty |
UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP DE BAMBEY | 4ème | GUEYE Boubacar |
Soit quinze (15) candidats déclarés admis
OPTION : Chirurgie et spécialités chirurgicales
1ère sous-section
Spécialité : Chirurgie générale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ANDRÉ SALIFOU DE ZINDER | 1er | AMADOU MAGAGI Mahamane Ibrahim |
UNIVERSITÉ DE ZIGUINCHOR | 2ème | SOW Omar |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 3ème | DIAKITÉ Sandaly |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 4ème | BELEMLILGA Gueswendé Larba Hermann |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 5ème | NOTE-MADZELE Murielle Etiennette Julie |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 6ème | WINDSOURI Mamadou |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 7ème | OUEDRAOGO Salam |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 8ème | TOUNKARA ldrissa |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 9ème | KAREMBE Boubacar |
Spécialité : Chirurgie viscérale
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 1er | SOUMAORO Labilé Togba |
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY | 2ème | CAMARA Fode Lansana |
Soit onze (11) candidats déclarés admis.
2ème Sous-section
Spécialité : Chirurgie cardiovasculaire
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP | 1er | DIOP Momar Sokhna Dit Sidy Khoya |
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATIARA | 2ème | AYEGNON Kouakou Gregoire |
Spécialité : Chirurgie pédiatrique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI | 1er | MOUSTAPHA Helle |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 2ème | EHUA Adjoba Manuela |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 3ème | MIDEKOR Kokoé Agblévi |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 4ème | KOUAMÉ Yapo Guy Serge |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 5ème | AGBARA Kouame Soroboua |
UNIVERSITÉ JOSEPH Kl-ZERBO | 6ème | TAPSOBA Wendlamita Toussaint |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 7ème | ONDIMA Lucienne Irène Patricia |
Spécialité : Chirurgie thoracique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ DE LOMÉ | 1er | LAMBONI Damessane |
Soit dix (10) candidats déclarés admis
3ème Sous-section
Spécialité : Gynécologie Obstétrique
UNIVERSITÉS | ORDRE DE MÉRITE | NOMS DES CANDIDATS |
---|---|---|
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 1er | AKA Kacou Edele |
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 2ème | DANGBEMEY Djima Patrice |
UNIVERSITÉ DE OUAHIGOUYA | 3ème | SIB Sansan Rodrigue |
UNIVERSITÉ MARIEN N'GOUABI | 4ème | MPIKA Gickelle |
UNIVERSITÉ NAZI BONI | 4ème ex | KOMBOIGO Bewendin Evelyne |
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 6ème | ALLA Kangah Bégoua Christian Hervé |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO | 7ème | KANTE Ibrahim Ousmane |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 8ème | ATADE Sèdjro Raoul |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 8ème ex | MAKOYO KOMBA Opheelia |
UNIVERSITÉ DE PARAKOU | 10ème | VODOUHE Mahublo Vinadou |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 11ème | ASSOUMOU OBIANG Pamphile |
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE | 11ème ex | MINKOBAME ZAGA MINKO Ulysse Pascal |
