Consultez les listes disponibles des admis du 19e Concours d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.
Section « Sciences Politiques »
Trois (3) candidats déclarés Admis sur 9 présentés
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1er | ZINA Seydina Ousmane | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
2e | SAMPANA Léon | Université NAZI BONI | Burkina Faso |
3e | THIAM Abdou Rahmane | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
Section « Histoire des Institutions »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | SAMB Yamar | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
L'unique candidat est déclaré Admis
Section « Droit Privé »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1er | DIAGNE Ndéye Sophie | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
2e | VOUDWE Bakreo | Université de Douala | Cameroun |
3e | KOUAM Simeon Patrice | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
4e | NDIAYE El Hadji Samba | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
5e | NIANG Babacar | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
6e | TJOUEN Alex-François | Université Yaoundé II | Cameroun |
7e | ADOUKO Anoh Bernard | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
8e | SUNKAM KAMDEM Achille | Université de Buea | Cameroun |
9e | WANE Dielya Yaya | Université de Ziguinchor | Sénégal |
10e | LOWE GNINTEDEM Patrick Juvet | Université de Dschang | Cameroun |
11e | TOE Souleymane | Université Ouaga II | Burkina Faso |
Onze (11) candidats déclarés Admis (par ordre de mérite).
Section « Sciences de Gestion »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1er | KANE Demba | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
2e | GOUANLONG KAMGANG Nadege Ingrid | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
3e | SONE MBASSI Alain Noel | Université Yaoundé II | Cameroun |
4e | DIOUF Ibrahima Dally | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
5e | MENDY Melyan | Université de Ziguinchor | Sénégal |
6e | MFOUAPON Georges Kriyoss | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
7e | M'BOUNA Murielle Natacha | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
8e | CHANHOUN Maxime Jose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
9e | KOUEVI Tsotso épse GALLY | Université de Lomé | Togo |
10e | TAHIROU YOUNOUSSI MEDA Adama | Université de Tahoua | Niger |
11e | GBAGUIDI Léandre | Université de Parakou | Bénin |
12e | NDJAMBOU Ruphin | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
13e | TAKOUDJOU NIMPA Alain | Université de Dschang | Cameroun |
14e | TANKPE Tanko Awoki | Universitté Kara | Togo |
Quatorze (14) candidats déclarés Admis (par ordre de mérite).
Section « Droit Public »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1er | NDIAYE Sidy Alpha | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
2e | DIAKHATE Meissa | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
3e | OUEDRAOGO Djibrihina | Université Ouaga II | Burkina Faso |
4e | AKONO ONGBA Sedena | Université Yaoundé II | Cameroun |
5e | BA Boubacar | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
6e | BEGNI Bagagna | Université de Douala | Cameroun |
6ex | KPENONHOUN Cesaire Foed S. | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
6ex | ILLY Ousseni | Université Ouaga II | Burkina Faso |
Huit (8) candidats déclarés Admis (par ordre mérite)
Section « Sciences Économiques »
# | NOM & PRÉNOMS | UNIVERSITÉ | PAYS |
1er | ATAKE Esso-Hanam | Université de Lomé | Togo |
2e | OUOBA Youmanli | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
3e | EGGOH Comlanvi Jude | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
4e | GANDJON FANKEM Gislain Stephane | Université Yaoundé II | Cameroun |
5e | BIDIASSE Honore | Université de Douala | Cameroun |
6e | ASSOUMOU Ondo | Université Omar Bongo | Gabon |
7e | BROU Bosson Jean Marcelin | Université Felix Houphouët-Boigny | Côte d'Ivoire |
8e | MBAYE Samba | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
8ex | ONGO NKOA Bruno Emmanuel | Université de Dschang | Cameroun |
10e | NDIAYE Cheikh Tidiane | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
11e | KABORE Francois Pazisnewende | Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) | Burkina Faso |
12e | ASSOUMOU ELLA Giscard | Université Omar Bongo | Gabon |
13e | KAMDEM Cyrille Bergaly | Université Yaoundé II | Cameroun |
14 | DIENDERE Achille Augustin | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
15e | NLOM Jean Hugues | Université de Maroua | Cameroun |
16e | FIAMOHE Rose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
16ex | PRAO Yao N'grouma Seraphin | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
Dix - sept (17) candidats déclarés admis (par ordre de mérite)