| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | licence professionnelle en gestion des entreprises et des administrations | 2013 | aucune | Licence - gestion des entreprises et des administrations - BAC+3 | RAS | |
| 415 | master en management de la logistique et des transports | 2013 | aucune | Master II - management de la logistique et des transports - BAC+5 | RAS | |
| 414 | licence en droit | 2013 | aucune | Licence - droit - BAC+3 | RAS | |
| 413 | bachelor finance-comptabilité | 2013 | aucune | Licence - finance-banque-assurance - BAC+3 | RAS | |
| 412 | licence création, gestion et administration des entreprises | 2013 | aucune | Licence - création, gestion et administration des entreprises - BAC+3 | RAS | |
| 411 | licence transport-logistique | 2013 | aucune | Licence - transport et logistique - BAC+3 | RAS | |
| 410 | licence banque – assurance – finance | 2013 | aucune | Licence - banque assurance et finance - BAC+3 | RAS | |
| 409 | licence commerce international | 2013 | aucune | Licence - commerce international - BAC+3 | RAS | |
| 408 | licence professionnelle en banque finance assurance | 2013 | aucune | Licence - banque finance assurance - BAC+3 | RAS | |
| 407 | master en sciences juridiques et politiques | 2013 | Management Public et Relations Internationales | Master II - sciences juridiques et politiques - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...