# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | master en sciences juridiques et politiques | 2013 | Juriste Conseil d’Entreprise | Master II - sciences juridiques et politiques - BAC+5 | RAS | |
405 | master en sciences juridiques et politiques | 2013 | Activité Maritimes et Portuaires | Master II - sciences juridiques et politiques - BAC+5 | RAS | |
404 | master africain en micro finance | 2013 | aucune | Master II - micro finance - BAC+5 | RAS | |
403 | master professionnel en sciences de gestion | 2013 | aucune | Master II - sciences de gestion - BAC+5 | RAS | |
402 | master professionnel en comptabilité et gestion | 2013 | aucune | Master II - comptabilité et gestion - BAC+5 | RAS | |
401 | master professionnel en audit et contrôle de gestion | 2013 | aucune | Master II - audit/contrôle de gestion - BAC+5 | RAS | |
400 | licence professionnelle en gestion des entreprises et des organisations | 2013 | aucune | Licence - gestion des entreprises et organisations - BAC+3 | RAS | |
399 | licence professionnelle en techniques comptables et financières | 2013 | aucune | Licence - techniques comptables et financieres - BAC+3 | RAS | |
398 | licence management et finance | 2013 | aucune | Licence - management et finance - BAC+3 | RAS | |
397 | licence professionnelle de gestion : finance-comptabilité | 2013 | aucune | Licence - gestion : finance-comptabilité - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...