| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | licence professionnelle en sciences politiques et relations internationales | 2013 | aucune | Licence - sciences politiques et relations internationales - BAC+3 | RAS | |
| 395 | licence professionnelle en gestion des organisations | 2013 | aucune | Licence - gestion des organisations - BAC+3 | RAS | |
| 394 | licence sciences juridiques en banque assurance | 2013 | aucune | Licence - sciences juridiques en banque assurance - BAC+3 | RAS | |
| 393 | licence sciences et techniques comptables et financières | 2013 | aucune | Licence - sciences et technique comtables et financieres - BAC+3 | RAS | |
| 392 | licence sciences de gestion | 2013 | aucune | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 391 | licence assistant marketing communication | 2014 | aucune | Licence - assistant marketing communication - BAC+3 | RAS | |
| 390 | licence assistance juridique | 2014 | aucune | Licence - assistant de direction - BAC+3 | RAS | |
| 389 | master en business administration | 2014 | aucune | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
| 388 | diplôme supérieur de gestion | 2014 | aucune | Diplôme Superieur de specialité - gestion - BAC+3 | RAS | |
| 387 | licence professionnelle en informatique | 2014 | Administration Réseau | Licence - informatique - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...