| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | licence professionnelle en informatique | 2014 | genie logiciel | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 385 | licence professionnelle informatique, electronique industrielle | 2014 | aucune | Licence - informatique, electronique industrielle - BAC+3 | RAS | |
| 384 | licence en réseau système et sécurité | 2014 | aucune | Licence - réseau système et sécurité - BAC+3 | RAS | |
| 383 | licence informatique et système embarqué | 2014 | aucune | Licence - informatique et système embarqué - BAC+3 | RAS | |
| 382 | licence informatique | 2014 | aucune | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 381 | licence télécommunication et réseaux | 2014 | aucune | Licence - télécommunication et réseaux - BAC+3 | RAS | |
| 380 | licence professionnelle en informatique | 2014 | Génie logiciel et Sécurité des Technologies de l’Information | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 379 | licence professionnelle en informatique | 2014 | Réseaux Télécoms et Sécurité des Technologies de l’Information | Licence - informatique - BAC+3 | RAS | |
| 378 | licence de langues et affaires | 2014 | aucune | Licence - langues et affaires - BAC+3 | RAS | |
| 377 | master journalisme communication | 2014 | aucune | Master II - journalisme et communication - BAC+5 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...