# | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
376 | licence marketing communication | 2014 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
375 | executive bachelor marketing communication | 2014 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
374 | master in business administration, option audit et contrôle de gestion | 2014 | Audit et contrôle de gestion | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
373 | master in business administration, option management de la qualité | 2014 | Management de la Qualité | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
372 | master in business administration, option finance | 2014 | finance | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
371 | master in business administration, option management des projets | 2014 | Management de projet | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
370 | master in business administration, option management des ressources humaines | 2014 | Management des ressources humaines | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
369 | master in business administration, option stratégie et management des organisations | 2014 | Stratégie et Management des Organisations | Master II - business administration - BAC+5 | RAS | |
368 | bachelor in business administration, option audit et contrôle de gestion | 2014 | Audit et contrôle de gestion | Licence - business administration - BAC+3 | RAS | |
367 | bachelor in business administration, option gestion transport logistique | 2014 | Gestion Transport Logistique | Licence - business administration - BAC+3 | RAS |
Interview du Président Coordonnateur Général du 22ème Concours d’Agrégation des SJPEG
www.youtube.com
En marge de la réunion des Présidents de Jury du 22ème Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue le...