Au total, 215 candidats, tous Maîtres-Assistants du CAMES, ont pris part à la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), tenue en bimodale. À l’issue des trois épreuves d’évaluation menées par un Jury international composé de 37 membres, 86 candidats — dont 74 hommes et 12 femmes —, ont été inscrits sur la Liste d’aptitude aux fonctions de Maître de Conférences Agrégé du CAMES, dans leurs spécialités respectives. Le taux global de réussite de 40%, se révèle supérieur à celui enregistré lors de la 21ème session (32,21%), confirmant une progression notable des performances globales. Ce taux est ainsi le deuxième de l’histoire du Concours, après celui obtenu lors de la 19ème Session du Concours en 2019 à Ouagadougou, qui était de 41,22%.
Découvrez ci-dessous les statistiques détaillées des résultats.
Répartition des candidats par Genre
| GENRE | Candidats | Admis | Non Admis | Non délibérés | % Admis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 190 | 74 | 116 | 0 | 38.95 |
| Femmes | 25 | 12 | 13 | 0 | 48 |
| TOTAUX | 215 | 86 | 129 | 0 | 40 |
Répartition des candidats par Section
| SECTION | Nombre de Candidats | Sous-Admissible | Admissible | Nombre Admis | % Admis |
|---|---|---|---|---|---|
| Droit Privé | 40 | 17 | 14 | 12 | 30 |
| Droit Public | 46 | 24 | 19 | 14 | 30,43 |
| Histoire des Institutions | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| Sciences Economiques | 65 | 38 | 37 | 35 | 53,85 |
| Sciences de Gestion | 39 | 19 | 17 | 17 | 43,56 |
| Sciences Politiques | 20 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| TOTAUX | 215 | 113 | 97 | 86 | 40 |
Répartition des candidats par Université
| UNIVERSITE | Nombre de Candidats | Sous-Admissible | Admissible | Nombre Admis | % Admis |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPERIEURES EN GESTION (CESAG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE ANDRE SALIFOU DE ZINDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE LEDEA BERNARD OUEDRAOGO (ULBO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 66,67 |
| UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA | 8 | 3 | 2 | 1 | 12,5 |
| UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 |
| UNIVERSITE AMADOU MAHTAR MBOW | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| UNIVERSITE AUBE NOUVELLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP | 17 | 11 | 9 | 8 | 47,06 |
| UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI | 11 | 5 | 5 | 5 | 45,45 |
| UNIVERSITE D’EBOLOWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE DE DOUALA | 10 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| UNIVERSITE DE DSCHANG | 10 | 9 | 8 | 8 | 80 |
| UNIVERSITE DE GAROUA | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| UNIVERSITE DE KARA | 6 | 5 | 5 | 5 | 83,33 |
| UNIVERSITE DE LOME | 11 | 6 | 6 | 6 | 54,55 |
| UNIVERSITE DE MAROUA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE DE MOUNDOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE DE N'DJAMENA | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| UNIVERSITE DE NGAOUNDERE | 8 | 4 | 3 | 1 | 12,5 |
| UNIVERSITE DE PARAKOU | 7 | 3 | 3 | 3 | 42,86 |
| UNIVERSITE DE YAOUNDE II | 25 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| UNIVERSITE DE ZIGUINCHOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO (USSGB) | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| UNIVERSITE DJIBO HAMANI DE TAHOUA | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| UNIVERSITE GASTON BERGER | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE DE SONFONIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE JEAN LOROUGNON GUEDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO | 4 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| UNIVERSITE KURUKANFUGA DE BAMAKO (UKB) | 7 | 4 | 3 | 2 | 28,57 |
| UNIVERSITE MARIEN N'GOUABI | 7 | 1 | 1 | 1 | 14,29 |
| UNIVERSITE NATIONALE D'AGRICULTURE DE PORTO-NOVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| UNIVERSITE NAZI BONI | 5 | 4 | 3 | 2 | 40 |
| UNIVERSITE NORBERT ZONGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| UNIVERSITE OMAR BONGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE SAINT THOMAS D’AQUIN (USTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERSITE THOMAS SANKARA (UTS) | 10 | 9 | 8 | 8 | 80 |
| TOTAUX | 215 | 113 | 97 | 86 | 40 |
Répartition des candidats par Pays
| Pays | Nombre de Candidats | Sous-Admissible | Admissible | Nombre Admis | % Admis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Burkina Faso | 26 | 19 | 17 | 16 | 61.54 |
| Cameroun | 61 | 32 | 28 | 22 | 36.07 |
| Congo | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.29 |
| Côte d’Ivoire | 14 | 7 | 4 | 3 | 21.43 |
| Gabon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinée | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mali | 11 | 6 | 5 | 4 | 36.36 |
| Niger | 10 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Sénégal | 37 | 17 | 15 | 14 | 37.84 |
| Tchad | 6 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| Togo | 17 | 11 | 11 | 11 | 64.71 |
| Totaux | 215 | 113 | 97 | 86 | 40 |