67 candidats sur 208 ont été déclarés admis à l’issue de la 21e session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG), soit un taux de réussite de 32,21%.
Section : Histoire des Institutions
04 candidats déclarés admis, taux de réussite : 100%
| Nom & Prénoms | Pays | Université | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONI Sosthène | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA | |
| 2 | TOURE Issouf | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB) | |
| 3 | TANDINA Nouhoum | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB) | |
| 4 | KOSSONOU Komoé Guy-Roland | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA |
Section : Sciences économiques
27 candidats déclarés admis, taux de réussite : 55,10%
| # | Nom & prénoms | Pays | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | NKOUMOU NGOA Gaston Brice | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
| 2 | NGA NDJOBO Patrick Marie | Cameroun | UNIVERSITÉ DE MAROUA |
| 3 | SEOGO Windinkonté | Burkina Faso | UNIVERSITE Joseph KI-ZERBO |
| 4 | ALI Essossinam | Togo | UNIVERSITE DE KARA |
| 5 | BEKE Tite Ehuitche | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
| 6 | MINFEDE KOE Raoul | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
| 7 | BEYE Assane | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
| 8 | HOUNGBEDJI Sèwanoudé Honoré | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI |
| 9 | NVUH NJOYA Youssouf | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 10 | TRAORE Awa | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
| 11 | ZALLE Oumarou | Burkina Faso | Université Norbert Zongo - Burkina Faso |
| 12 | ABDOULAYE Dramane | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
| 13 | KA Ndéné | Sénégal | UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY |
| 14 | MINKOUA NZIE Jules René | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 15 | OUIMINGA Idrissa Kirsyamba | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 16 | AKOUWERABOU Babikigalaga Dénis | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 17 | DIANDY Idrissa Yaya | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
| 18 | KINDA Somlanare Romuald | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 19 | NONVIDE Gbêtondji Melaine Armel | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI |
| 20 | OUEDRAOGO Salifou | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 21 | SONG Jacques Simon | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
| 22 | ZABSONRE Wendgloumdé Agnès | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI |
| 23 | DIENG Abdou Khadre | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
| 24 | NKENGFACK Hilaire | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
| 25 | TRAORE Ousmane | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 26 | KOULADOUM Jean-claude | Tchad | UNIVERSITE DE MOUNDOU - Tchad |
| 27 | LO Serigne Bassirou | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
Section : Droit privé
11 candidats déclarés admis, taux de réussite : 25%
| # | Nom & prénoms | Pays | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | ZONGO Wendinkonté Sylvie | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 2 | KAKALY Yodé Jean-didier | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA |
| 3 | NONNOU Enagnon Gildas Fiacre | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI |
| 4 | BEKADA EBENE Christiane Nicole | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
| 5 | LANOU Gnidouba Roger | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 6 | ONDZE Stani | Congo | UNIVERSITE MARIEN N'GOUABI |
| 7 | THIAM Mballo | Sénégal | UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY |
| 8 | DEMBELE Mamadou Bakaye | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB) |
| 9 | KEM CHEKEM Bruno Marcelin | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
| 10 | DOSSEH-ANYRON Efoé Edem Komlan | Togo | UNIVERSITE DE LOME |
| 11 | KEITA Boubou | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB) |
Section : Droit public
08 candidats déclarés admis, taux de réussite : 17,78%
| # | Nom & prénoms | Pays | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | DIOP Abdou Khadre | Sénégal | UNIVERSITÉ VIRTUELLE DU SÉNÉGAL |
| 2 | SAWADOGO Elvis Flavien | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI |
| 3 | MAKOUGOUM Agnes | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 4 | ZONGO Relwendé Louis Martial | Burkina Faso | UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA (UTS) |
| 5 | HAMADOU Abdoulaye | Niger | UNIVERSITE DJIBO HAMANI DE TAHOUA |
| 6 | BIKORO Jean Mermoz | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 7 | YOUGBARE Robert | Burkina Faso | UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO - BURKINA FASO |
| 8 | ADOUA-MBONGO Aubrey Sidney | Congo | UNIVERSITE MARIEN N'GOUABI |
Section : Sciences de Gestion
13 candidats déclarés admis, taux de réussite : 28,26%
| # | Nom & prénoms | Pays | Université |
|---|---|---|---|
| 1er | DIAO Maguette Teuw | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
| 1er ex | HIKOUATCHA KENFACK Prince Dubois | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
| 3e | BABAH DAOUDA Falylath | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
| 3e ex | TOGODO AZON Dégodo Aimé | Bénin | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI |
| 5e | NIMAGA Amara | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO (USSGB) |
| 6e | ABATE Andre Modeste | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
| 7e | AVALLA Hodehoué Rubain | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
| 7e ex | NOAH Céline | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 9e | DAGOU Dagou Hermann-wenceslas | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
| 10e | BOUBAKARY . | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
| 11e | BADINI Haoua | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
| 12e | TEKPANZO Kpèdaton Louis | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
| 13e | RAVONJIARISON Cousin Germain | Madagascar | UNIVERSITE D'ANTANANARIVO |
Section : Sciences Politiques
04 candidats déclarés admis, taux de réussite : 20%
| # | Nom & prénoms | Pays | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | BOKA N'taho Marie Marguerite Cécile Élisabeth | Côte d'Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
| 2 | MVE EBANG Bruno | Gabon | UNIVERSITE OMAR BONGO |
| 3e | MAOUNDONODJI Gilbert | Tchad | UNIVERSITE DE NDJAMENA |
| 3e ex | MIMESSE ME FAME Marie | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |