| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | diplôme universitaire de technologie, mention communication | 2014 | aucune | DUT - communication - BAC+2 | RAS | |
| 785 | licence audit et contrôle de gestion | 2014 | aucune | Licence - audit et contrôle de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 784 | licence gestion des ressources humaines | 2014 | aucune | Licence - gestion des ressources humaines - BAC+3 | RAS | |
| 783 | diplôme universitaire de technologie finance comptabilité | 2014 | aucune | DUT - finances comptabilité - BAC+2 | RAS | |
| 782 | diplôme universitaire de technologie en assurance | 2014 | aucune | DUT - assurance - BAC+2 | RAS | |
| 781 | diplôme universitaire de technologie en gestion des ressources | 2014 | aucune | DUT - gestion des ressources - BAC+2 | RAS | |
| 780 | diplôme universitaire de technologie banque | 2014 | aucune | DUT - banque - BAC+2 | RAS | |
| 779 | licence finance contrôle comptabilité | 2014 | aucune | Licence - finance contrôle comptabilité - BAC+3 | RAS | |
| 778 | licence economie de développement | 2014 | aucune | Licence - economie de développement - BAC+3 | RAS | |
| 777 | licence banque assurance | 2014 | aucune | Licence - banque assurance - BAC+3 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...